<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΤΕΛΗ &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/tag/teli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Dec 2021 13:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>ΤΕΛΗ &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ακριβότερη η διαχείριση των σκουπιδιών &#8211; Επιβάλλεται τέλος ταφής ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/akrivoteri-i-diacheirisi-ton-skoypidion-epivalletai-telos-tafis-anepexergaston-astikon-apovliton/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 13:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=136085</guid>

					<description><![CDATA[Το ΥΠΕΝ πρόκειται από την 1η Ιανουαρίου να επιβάλλει τέλος ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας που διατίθενται σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ). Το ζήτημα αυτό σχολίασαν με κοινή τους ανακοίνωση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Πιο συγκεκριμένα, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Δήμος Ξάνθης για τις μειώσεις στα δημοτικά τέλη</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/o-dimos-xanthis-gia-tis-meioseis-sta-dimotika-teli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 15:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=135049</guid>

					<description><![CDATA[Σταθερά, στα περσινά μειωμένα επίπεδα, παραμένουν και για το 2022 τα δημοτικά τέλη στον Δήμο Ξάνθης, όπως αποφασίστηκε, προχθες το βράδυ, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σημειωθεί ότι για το 2021, είχαν εγκριθεί μειώσεις της τάξης του 70% σχετικά με τα ανταποδοτικά τέλη στους κοινόχρηστους χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και για [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η λάσπη εναντίον της ΔΕΥΑΞ «μπούμερανγκ» στους εκτοξευτές της</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/i-laspi-enantion-tis-deyax-mpoymerangk-stoys-ektoxeytes-tis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2021 17:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΜΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΥΑΞ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΠΤΩΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=133804</guid>

					<description><![CDATA[Χρησιμοποίησαν ανακοίνωση του Συλλόγου ΑΜΕΑ για να συκοφαντήσουν την διοίκηση και την δ/νση Χωρίς καμία διασταύρωση της καταγγελίας και ενώ υπάρχει νεότερη απόφαση του Δημ. Συμβουλίου-Απάντηση «ράπισμα» της επιχείρησης Με δελτίο που εξέδωσε χθες η ΔΕΥΑ Ξάνθης δίνει μια απάντηση- «ράπισμα» στους συκοφάντες που τις τελευταίες ημέρες αναφέρουν την διοίκηση και την διεύθυνση της επιχείρησης [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τέλη Κυκλοφορίας 2022: Πότε ανεβαίνουν στο Taxisnet, ποιοι είναι οι τυχεροί που δεν θα πληρώσουν</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/teli-kykloforias-2022-pote-anevainoyn-sto-taxisnet-poioi-einai-oi-tycheroi-poy-den-tha-plirosoyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2021 12:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132224</guid>

					<description><![CDATA[Κερδισμένοι φέτος θα είναι όσοι έχουν οχήματα τα οποία ταξινομήθηκαν μετά την 1 Ιανουαρίου 2021. Τα τέλη για τα οχήματα τα οποία εκπέμπουν έως 122 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο τα οποία έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 θα είναι μηδενικά. Συγκεκριμένα, επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ από 1/11/2010 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο Δήμος Αβδήρων απαλλάσσει τις πληγείσες επιχειρήσεις λόγω κορωνοϊού από τα δημοτικά τέλη</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/o-dimos-avdiron-apallassei-tis-pligeises-epicheiriseis-logo-koronoioy-apo-ta-dimotika-teli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 14:24:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=119106</guid>

					<description><![CDATA[Ο Δήμος Αβδήρων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 29 Ιανουαρίου 2021 έλαβε απόφαση που αφορά την απαλλαγή των ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας για το χρονικό διάστημα από 7.11.2020 έως 16.01.2021 όλων των επιχειρήσεων που έχουν διακόψει ή περιορίσει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διάδοσης του κορωνοϊού. Όλες οι πληττόμενες [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αποκλειστικό: Οι σημερινές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης για τα δημοτικά τέλη του 2021</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/apokleistiko-oi-simerines-apofaseis-tis-oikonomikis-epitropis-toy-dimoy-xanthis-gia-ta-dimotika-teli-toy-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 15:45:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=115306</guid>

					<description><![CDATA[Οριστικοποιούνται σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τι «πέρασε» κατά την τηλεδιάσκεψη του οργάνου για τραπεζοκαθίσματα, καθαριότητα, πωλητές λαϊκών αγορών, στάθμευση κ.ο.κ. Μέσω τηλεδιάσκεψης (πολύωρης μάλιστα) συνεδρίασε σήμερα 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 η το «σώμα» της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να συζητηθούν αρκετά θέματα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον «μονοπώλησε» ο [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άνοιξε ο φάκελος για ΣΔΑΝΞ- ΔΙΑΑΜΑΘ με «φόντο» την μη επιβάρυνση των πολιτών</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/anoixe-o-fakelos-gia-sdanx-diaamath-me-fonto-tin-mi-epivarynsi-ton-politon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 10:00:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΘΕΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΔΑΝΞ - ΔΙΑΑΜΑΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΖΗΤΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=98417</guid>

					<description><![CDATA[Στην χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής… Ίδια, με ελάχιστες διαφοροποιήσεις παραμένουν τα δημοτικά τέλη για το 2020 Με μια ανακοίνωση από την παράταξη «Ξάνθη για Όλους», εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα και είκοσι οκτώ «εντός» συνεδρίασε χθες το πρωί η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης. &#160; ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ… Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τέλη κυκλοφορίας 2020: Πότε θα αναρτηθούν στο Taxisnet</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/teli-kykloforias-2020-pote-tha-anartithoyn-sto-taxisnet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 14:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΡΤΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=97148</guid>

					<description><![CDATA[Τα τέλη κυκλοφορίας 2020 αναμένεται να αναρτηθούν στο Taxisnet έως και τις 15 Νοεμβρίου. Τα ραβασάκια φαίνεται ότι δεν θα έχουν καμία μεταβολή σε σχέση με πέρυσι, αφού οι όποιες αλλαγές βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών, θα ισχύσουν από το επόμενο έτος.  Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων καλούνται να πληρώσουν από 22 ευρώ έως 1.380 ευρώ ανάλογα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πέντε μέρες για 17 φορολογικές υποχρεώσεις &#8211; Τι πρέπει να πληρώσουμε</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/pente-meres-gia-17-forologikes-ypochreoseis-ti-prepei-na-plirosoyme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 15:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΦΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΝΤΕ ΜΕΡΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΡΩΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΟΡΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=82940</guid>

					<description><![CDATA[Σε λίγες μέρες, μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να διευθετηθούν οι παρακάτω φορολογικές εκκρεμότητες προκειμένου να αποφύγουν πρόστιμα και προσαυξήσεις. Αναλυτικά: έως 31.12.18 τα τέλη κυκλοφορίας ΙΧ του 2019, ενώ πάντα δίνεται παράταση λίγων ημερών. Τα τέλη κυκλοφορίας θα επιβαρύνουν πάνω από 5 εκατομμύρια φορολογούμενους με το συνολικό ποσό του 1,1 δισ. ευρώ. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Χειρόφρενο» στα αυτοκίνητα ενόψει τελών κυκλοφορίας</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/cheirofreno-sta-aytokinita-enopsei-telon-kykloforias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 11:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΚΙΝΗΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΣΦΑΛΕΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΧΗΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=82398</guid>

					<description><![CDATA[Λιγότερες καταθέσεις πινακίδων αλλά χωρίς «άρσεις» ακινησίας από προηγούμενα χρόνια Δεν αυξήθηκαν οι πωλήσεις οχημάτων το 2018 &#8211; «Πλασματικά» τα νούμερα, επισημαίνει στην «Θ» ο Γ. Αθανασιάδης &#160; Μπορεί αυτή την στιγμή η κατάθεση πινακίδων αυτοκινήτων στην εφορεία να έχει μειωθεί κατά 20% (σύμφωνα με κύκλους της ΔΟΥ Ξάνθης) ωστόσο το ποσοστό αυτό δεν «ελαφρύνει» [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
