<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/tag/periferia-amth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 14:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΝΙΚΗ: Μεταξύ των Περιφερειών με αναπτυξιακή υστέρηση η Περιφέρεια ΑΜΘ</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/niki-metaxy-ton-perifereion-me-anaptyxiaki-ysterisi-i-perifereia-amth/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ροδόπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=244435</guid>

					<description><![CDATA[Σε ανακοίνωσή της η ΝΙΚΗ αναφέρει τα εξής:«Η ετήσια έκθεση του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτικών για το 2025 αποτελεί κόλαφο για την κυβερνητική πολιτική, αποκαλύπτοντας ότι πίσω από τις επικοινωνιακές βιτρίνες διαμορφώνεται μια Ελλάδα που φτωχοποιείται, περιθωριοποιείται και ερημώνει. Τα στοιχεία καταγράφουν τη δημιουργία μιας «κοινωνίας δύο ταχυτήτων», όπου η πλειονότητα των περιφερειών, πέρα από το [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στοχευμένη δράση B2B της Περιφέρειας στη Βαρσοβία για την ενίσχυση της τουριστικής προβολής</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/stocheymeni-drasi-b2b-tis-perifereias-sti-varsovia-gia-tin-enischysi-tis-toyristikis-provolis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 07:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Έβρος]]></category>
		<category><![CDATA[Καβάλα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Ροδόπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΡΣΟΒΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΡΑΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=244178</guid>

					<description><![CDATA[Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Περιφέρειας, πραγματοποιήθηκε στοχευμένη δράση B2B στη Βαρσοβία της Πολωνίας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της περιοχής μας σε αγορές που παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον και σημαντικές προοπτικές για την τουριστική επισκεψιμότητα.Η Περιφέρεια ΑΜΘ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε χώρες με δυναμική στον [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επερώτηση Χρ. Μέτιου για έργα υποδομών στην ΠΑΜΘ: Υποβάλατε 15 έργα άνω των 240 εκατ. ευρώ ενώ η πρόσκληση για όλες τις Περιφέρειες της χώρας είναι 150 εκατ. ευρώ</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/eperotisi-chr-metioy-gia-erga-ypodomon-stin-pamth-ypovalate-15-erga-ano-ton-240-ekat-eyro-eno-i-prosklisi-gia-oles-tis-perifereies-tis-choras-einai-150-ekat-eyro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 08:36:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ροδόπη]]></category>
		<category><![CDATA[αμθ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΓΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΔΟΜΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=243608</guid>

					<description><![CDATA[Για την 2η ειδική συνεδρίαση Λογοδοσία της Περιφερειακής Αρχής Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα είναι βασικός άξονας της αναπτυξιακής στρατηγικής της&#160; Περιφέρειας μας. Ο ρόλος των έργων υποδομής στον τομέα αυτό είναι καθοριστικός. Στο στάδιο&#160; αυτό υλοποιούνται ήδη στην περιοχή μας μία σειρά από έργα είτε από την Περιφέρεια είτε από&#160; την Κεντρική Διοίκηση.&#160;&#160; Παράλληλα, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καλά μας τα είπε ο Τοψίδης σήμερα στην Ξάνθη, όμως…</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/kala-mas-ta-eipe-o-topsidis-simera-stin-xanthi-omos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Συνεντεύξεις]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=222726</guid>

					<description><![CDATA[Κ. Κουρτίδης: «Δεν είδαμε ούτε ένα κυβικό τσιμέντο ή άσφαλτο να πέφτει μέχρι τώρα Για 68.630.000 ευρώ σε έργα και δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, έκανε λόγο κατά την σημερινή του επίσκεψη στην Αντιπεριφέρεια – προκειμένου να παρουσιάσει τα «πεπραγμένα», ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης. Κάτι με [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πανελλήνια συνάντηση του Εθνικού και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης στη Θάσο</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/panellinia-synantisi-toy-ethnikoy-kai-ton-perifereiakon-programmaton-anaptyxis-sti-thaso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 18:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ροδόπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΝΑΠΤΥΞΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=221191</guid>

					<description><![CDATA[Στη Θάσο, όπου φιλοξενείται από χθες η κορυφαία συνάντηση εργασίας του Εθνικού́ Προγράμματος Ανάπτυξης και των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, βρίσκεται ο Περιφερειάρχης κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες στη συνάντηση, αναδεικνύοντας ότι «πολλά αναγκαία έργα και δράσεις που [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης: Πρώτη, πλέον, σε εντάξεις ΕΣΠΑ με 504 εκ. ευρώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/perifereiarchis-christodoylos-topsidis-proti-pleon-se-entaxeis-espa-me-504-ek-eyro-i-perifereia-anatolikis-makedonias-kai-thrakis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 13:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καβάλα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Ροδόπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΣΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΨΙΔΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=200523</guid>

					<description><![CDATA[Η Περιφέρεια ΑΜΘ πραγματοποίησε εκδήλωση διαβούλευσης των δράσεων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υιοθετώντας μια νέα πολιτική συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς, πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 30 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου «Γεώργιος Παυλίδης» στο κτίριο της ΠΕ Ροδόπης στην Κομοτηνή, εκδήλωση διαβούλευσης των δράσεων καινοτομίας, επιχειρηματικότητας, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ιος Δυτ. Νείλου: Ο «συναγερμός» δεν έληξε… Το πρόγραμμα συνεχίζεται</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/ios-dyt-neiloy-o-synagermos-den-elixe-to-programma-synechizetai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Κώστας Γιαλαμίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Περιφέρεια ΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=198911</guid>

					<description><![CDATA[Κ. Βενετίδης: &#8220;Το ζητούμενο είναι να πέσει η θερμοκρασία μετά τις βροχές&#8220; Είναι γεγονός ότι φέτος διανύσαμε μία ιδιαίτερη θερινή περίοδο με υψηλές θερμοκρασίες και άλλα καιρικά χαρακτηριστικά που επηρέασαν όχι μόνο τους ανθρώπους, αλλά και άλλα είδη της… πανίδας και της χλωρίδας. Ένα από τα αρνητικά αυτής της παρατεταμένης περιόδου με υψηλές θερμοκρασίες ήταν [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ευρεία σύσκεψη του Περιφερειάρχη ΑΜΘ Χρήστου Μέτιου στο Δήμο Αβδήρων</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/eyreia-syskepsi-toy-perifereiarchi-amth-christoy-metioy-sto-dimo-avdiron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Καμαρίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 14:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=174182</guid>

					<description><![CDATA[Ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη ΑΜΘ κ. Χρήστου Μέτιου και του Δημάρχου Αβδήρων κ. Γιώργου Τσιτιρίδη πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Δήμου στη Γενισέα, με τη συμμετοχή Αντιπεριφερειαρχών, Αντιδημάρχων και υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας ΑΜΘ και του Δήμου Αβδήρων. Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τα παρακάτω θέματα: 1. Έργα του Δήμου Αβδήρων τα οποία η Περιφέρεια [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δημ. Γαλανόπουλος: «Αν θα είμαι εκ νέου υποψήφιος στην ΠΑΜ-Θ, θα είναι μόνον με τον Χρήστο Μέτιο»</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/dim-galanopoylos-an-tha-eimai-ek-neoy-ypopsifios-stin-pam-th-tha-einai-monon-me-ton-christo-metio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Καμαρίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 07:49:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Συνεντεύξεις]]></category>
		<category><![CDATA[γαλανόπουλος]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=158314</guid>

					<description><![CDATA[Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης, ανοίγει τα «χαρτιά» του, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην «Θ» Ο ίδιος διαψεύδει απόλυτα τα περί «καθόδου» του στον Δήμο Ξάνθης ή στον Δήμο Αβδήρων Διαψεύδει κατηγορηματικά τα σενάρια περί καθόδου του στην τοπική αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και συγκεκριμένα στον Δήμο Ξάνθης ή στον Δήμο Αβδήρων, μιλώντας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην «Θ», ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ξάνθης [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Πρόεδρος ο Βασίλης Δελησταμάτης</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/pragmatopoiithike-i-paroysiasi-tis-agrodiatrofikis-sympraxis-tis-perifereias-a-m-th-proedros-o-vasilis-delistamatis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 13:28:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Πολιτική]]></category>
		<category><![CDATA[Ροδόπη]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΟΕΔΡΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=151756</guid>

					<description><![CDATA[Παρουσιάστηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου «Γεώργιος Παυλίδης» στην Κομοτηνή η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με προσκεκλημένους τα Μέλη της Σύμπραξης καθώς επίσης εκπροσώπους φορέων.Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι μία πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία συστήθηκε με σκοπό να φέρει κοντά, σε επικοινωνία, το [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
