<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LOCKDOWN &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/tag/lockdown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Feb 2022 17:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>LOCKDOWN &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ευθ. Μίλκογλου: «Έτρεξε» το πρόγραμμα, αλλά δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση»</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/eyth-milkogloy-etrexe-to-programma-alla-den-ypirche-megali-zitisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2022 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Συνεντεύξεις]]></category>
		<category><![CDATA[E-SHOPS]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=138233</guid>

					<description><![CDATA[Οι «κομμένοι» και οι… «χαμένοι» από την λειτουργία των e – shops]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Δ. Σαρηγιάννης: «Γενικό lockdown από 3 Ιανουαρίου και για ένα μήνα»</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/d-sarigiannis-geniko-lockdown-apo-3-ianoyarioy-kai-gia-ena-mina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2021 13:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=136082</guid>

					<description><![CDATA[Οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα και κάνουν εισηγήσεις. Ο κορωνοϊός θα δοκιμάσει τη χώρα ακόμα περισσότερο και ίσως σκληρότερα. Αυτό τονίζει ο Δημοσθένης Σαρηγιάννης που ολοκληρώνει την έκθεση που θα στείλει στον πρωθυπουργό.Τη βεβαιότητά του ότι η χώρα δεν θα αποφύγει το καθολικό lockdown εξαιτίας της δυναμικής που αναπτύσσει η μετάλλαξη [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έκλεισε η «εστίαση», μπήκε σε… «lockdown»  και η αγορά την Τρίτη στην Ξάνθη</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/ekleise-i-estiasi-mpike-se-lockdown-kai-i-agora-tin-triti-stin-xanthi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 07:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Συνεντεύξεις]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΓΟΡΑ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΣΤΙΑΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=134188</guid>

					<description><![CDATA[Εμφανέστατες οι επιπτώσεις στους «παλμούς» της πόλης Μ. Τσιακίρογλου και Ευθ. Μίλκογλου, μιλούν στην «Θ» Μια Τρίτη, διαφορετική από τις συνηθισμένες, «βίωσε» προχθές ο εμπορικός ιστός της πόλης, αφού ναι μεν τα μαγαζιά παρέμειναν ανοικτά τόσο το πρωί όσο και το απόγευμα, αλλά οι ταβέρνες, τα καφέ και τα μπαρ ως γνωστόν είχαν κατεβάσει ρολά [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Απο αύριο έως και την 1η Οκτωβρίου η ισχύς των μέτρων του mini lockdown στην Ξάνθη</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/apo-ayrio-eos-kai-tin-1i-oktovrioy-i-ischys-ton-metron-toy-mini-lockdown-stin-xanthi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 16:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΡΑΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΒΑΛΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=131073</guid>

					<description><![CDATA[Στο «κόκκινο» και η Δράμα &#8211; Παρατείνονται τα μέτρα στην Καβάλα &#160; Στο επίπεδο 4 (κόκκινο) του Επιδημιολογικού Χάρτη της χώρας εντάσσονται οι Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς, Ξάνθης και Δράμας, ενώ παρατείνεται η ισχύς των ειδικών, τοπικού χαρακτήρα, μέτρων στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας, Καβάλας και Αργολίδας, μετά την εκ νέου αξιολόγηση των επιδημιολογικών δεδομένων [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Και Ξάνθη φλερτάρει με lockdown</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/kai-xanthi-flertarei-me-lockdown/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2021 10:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΙΝΙ LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=131028</guid>

					<description><![CDATA[Τι θα ισχύσει σε περίπτωση που «κοκκινίσουμε» Αν και ο κίνδυνος ενός lockdown στη Θεσσαλονίκη φαίνεται να έχει περάσει, μετά τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Υγείας, ωστόσο τα επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΥ είναι άκρως ανησυχητικά για όλη τη Β. Ελλάδα. Σε θέση «μάχης» βρίσκονται κυβέρνηση και ειδικοί για την επιδημιολογική κατάσταση της Βορείου Ελλάδας, η οποία [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, αποκλειστικά στην «Θ»: Μια στις τρεις επιχειρήσεις στην Βορ. Ελλάδα, υποψήφιες για να κατεβάσουν ρολά</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/o-proedros-tis-gsevee-apokleistika-stin-th-mia-stis-treis-epicheiriseis-stin-vor-ellada-ypopsifies-gia-na-katevasoyn-rola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 06:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Συνεντεύξεις]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΓΣΕΒΕΕ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΚΘΕΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΣΤΙΑΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΒΒΑΘΑΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΥΚΕΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΝΔΗΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=129628</guid>

					<description><![CDATA[Γ. Καββαθάς: Σε «μίνι lockdown ως τον Μάρτιο του 2022 η εστίαση – Λάθος τους να μας «εργαλειοποιούν»  Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις περίπου, δηλώνουν  «πολύ πιθανό» ή «αρκετά πιθανό» να κατεβάσουν ρολά το επόμενο διάστημα σύμφωνα με ένα από τα στοιχεία της εξαμηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου της ΓΣΕΒΕΕ για το οικονομικό κλίμα για τις μικρομεσαίες, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: Στις δέκα… υποψήφιες περιοχές για μίνι lockdown η Καβάλα &#8211; Έρχονται μέτρα για να μην χαθεί ο έλεγχος</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/koronoios-stis-deka-ypopsifies-perioches-gia-mini-lockdown-i-kavala-erchontai-metra-gia-na-min-chathei-o-elegchos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2021 09:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Καβάλα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΒΑΛΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΙΝΙ LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=129521</guid>

					<description><![CDATA[Προ των πυλών βρίσκεται το τέταρτο κύμα του κορονοϊού στη χώρα μας, με τον ημερήσιο αριθμό κρουσμάτων αλλά και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία συνεχώς να αυξάνονται. Κυβέρνηση και ειδικοί παρακολουθούν στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα στις «κόκκινες» περιοχές και παίρνουν γρήγορες αποφάσεις με σκοπό να μην χαθεί ο&#8230; έλεγχος. Τις τελευταίες ημέρες προβληματισμό προκαλούν τα δεδομένα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Σε μίνι lockdown το Ηράκλειο Κρήτης &#8211; Η ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας και τα μέτρα</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/se-mini-lockdown-to-irakleio-kritis-i-anakoinosi-tis-politikis-prostasias-kai-ta-metra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 14:58:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΠΕΔΟ 4]]></category>
		<category><![CDATA[ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=129085</guid>

					<description><![CDATA[Μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοΐου Covid-19, η Κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση και εφαρμογή ειδικών, τοπικού χαρακτήρα μέτρων για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης, η οποία και μεταφέρεται στο κόκκινο (επίπεδο 4) λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου. Πιο συγκεκριμένα, από την Τετάρτη, 11 Αυγούστου στις 06:00 το πρωί θα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Άρση lockdown: Τα νέα μέτρα και τι ανοίγει &#8211; Τι ανακοίνωσε ο Ν. Χαρδαλιάς</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/arsi-lockdown-ta-nea-metra-kai-ti-anoigei-ti-anakoinose-o-n-chardalias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 16:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΡΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΡΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=124617</guid>

					<description><![CDATA[Το lockdown φεύγει επίσημα από την ζωή μας, σύμφωνα με τον Νίκο Χαρδαλιά, ενώ τις επόμενες ημέρες ανοίγουν δραστηριότητες, με νέα μέτρα προστασίας έναντι του κορονοϊού. Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, σημείωσε κατά την ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας, ότι «η αργή αλλά σταθερή των επιδημιολογικών δεδομένων, κάνουν δυνατή την άρση των επιδημιολογικών μέτρων». Παράλληλα, ανακοίνωσε [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lockdown: Τέλος για τα SMS – Πώς θα μετακινούμαστε από τις 14 Μαΐου</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/lockdown-telos-gia-ta-sms-pos-tha-metakinoymaste-apo-tis-14-maioy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 06:55:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[LOCKDOWN]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟΜΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=124547</guid>

					<description><![CDATA[Την ελληνική εκδοχή του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού ανακοίνωσε χθες ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος, τονίζοντας πως θα τεθεί σε ισχύ ενόψει της απελευθέρωσης των μετακινήσεων στις 14 Μαΐου. Συγκεκριμένα, από τις 14 Μαΐου καταργείται η υποχρέωση αποστολής SMS στο 13033 και το 13032, καθώς και οι βεβαιώσεις για κατ&#8217; εξαίρεση μετακινήσεις. Ακόμα, διευρύνεται [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
