<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/tag/katotatos-misthos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 10:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Η τεράστια αλλαγή στον κατώτατο μισθό &#8211; Ο αλγόριθμος και το μπλόκο στις μειώσεις</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/i-terastia-allagi-ston-katotato-mistho-o-algorithmos-kai-to-mploko-stis-meioseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Καμαρίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=201387</guid>

					<description><![CDATA[Τέλος σε οποιαδήποτε μείωση του μισθού φέρνει ο νέος τρόπος που θα υπολογίζεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 2027 ένας αλγόριθμος θα καθορίζει το ύψος του κατώτατου μισθού.Η αλλαγή στον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού έρχεται, καθώς υπάρχει ανάγκη η χώρα μας να ακολουθήσει ευρωπαϊκή οδηγία που έχει ως στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατώτατος μισθός: Πόσο, πότε και για ποιους αυξάνεται μετά από 10 χρόνια</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/katotatos-misthos-poso-pote-kai-gia-poioys-ayxanetai-meta-apo-10-chronia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2022 13:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=149224</guid>

					<description><![CDATA[Την εκτίμηση ότι ο κατώτατος μισθός θα επιστρέψει σε επίπεδα προ δεκαετίας και θα κυμαίνεται στα 751 ευρώ από τον Ιανουάριο, εξέφρασε ο εργατολόγος Γιάννης Καρούζος. Ο κ. Καρούζος επεσήμανε ότι όλα εξαρτώνται από τις συζητήσεις της κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους. Η αύξηση του κατώτατου μισθού αφορά 750.000 εργαζόμενους ενώ η κυβέρνηση φέρνει μπροστά [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατώτατος μισθός: «Κλειδώνει» για πάνω από τα 700 ευρώ με σενάριο αύξησης από 6% έως και 8%</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/katotatos-misthos-kleidonei-gia-pano-apo-ta-700-eyro-me-senario-ayxisis-apo-6-eos-kai-8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 07:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[700 ΕΥΡΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=141619</guid>

					<description><![CDATA[Θα ξεπεράσει τα 700 ευρώ ο κατώτατος μισθός από 1η Μαΐου σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζει το Μαξίμου και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πρόκειται για αυξήσεις που αφορούν πάνω από 700.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με πληροφορίες το επικρατέστερο και πιο συγκρατημένο σενάριο προβλέπει την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου κατά 6% από τον [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατώτατος μισθός: Τα νέα ποσά σε έξι βασικά επιδόματα</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/katotatos-misthos-ta-nea-posa-se-exi-vasika-epidomata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 06:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΛΛΑΓΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=129776</guid>

					<description><![CDATA[Η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι γεγονός, καθώς ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης δεν το έχει απλώς αποφασίσει, αλλά το έχει ανακοινώσει και στο υπουργικό συμβούλιο. Από 1η Ιανουαρίου Ιανουαρίου 2022 ο κατώτατος μισθός αυξάνεται κατά 2%. Αυτό σημαίνει ότι από 650 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα, θα φτάσει τα 663 μεικτά, ενώ το καθαρό [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΟΑΕΔ: Αυξάνονται τα επιδόματα λόγω κατώτατου μισθού &#8211; Πόσο θα φτάσει το επίδομα ανεργίας</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/oaed-ayxanontai-ta-epidomata-logo-katotatoy-misthoy-poso-tha-ftasei-to-epidoma-anergias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2021 11:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΑΕΔ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=129233</guid>

					<description><![CDATA[Με την ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού στα 663 ευρώ από τον Ιανουάριο του 2022 αυξάνoνονται και μία σειρά επιδομάτων του ΟΑΕΔ. Από 1η Ιανουαρίου το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα 407 ευρώ από 399,25 ευρώ που είναι σήμερα. Το ύψος του επιδόματος ανεργίας ορίζεται σε ποσοστό 55% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ανεξαρτήτως από [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κατώτατος μισθός: Ανακοινώθηκε η αύξηση του &#8211; Πόσα χρήματα θα πάρουν οι εργαζόμενοι</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/katotatos-misthos-anakoinothike-i-ayxisi-toy-posa-chrimata-tha-paroyn-oi-ergazomenoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 14:27:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΙΣΘΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=128502</guid>

					<description><![CDATA[Το Μέγαρο Μαξίμου «άναψε το πράσινο φως» για την συμβολική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 2% (στα 13 ευρώ) παρά την ύφεση της τάξης του 8,2% το 2020 (λόγω κορονοϊού) αλλά και τις εισηγήσεις των φορέων που συμμετείχαν στην διαβούλευση για «πάγωμα» του μισθού για ακόμη ένα έτος. Ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης εισηγήθηκε τη [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
