<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISO BOX &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/tag/iso-box/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 11:51:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>ISO BOX &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>20 θετικά κρούσματα στα 401 δείγματα, σήμερα στο Iso Box</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/20-thetika-kroysmata-sta-401-deigmata-simera-sto-iso-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 11:51:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132859</guid>

					<description><![CDATA[20 θετικά κρούσματα εντοπίσθηκαν κατά τους σημερινούς 401 δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν απο τον Δήμο Ξάνθης σε συνεργασία με τα συνεργεία του ΕΟΔΥ, στο Iso Box, μπροστά απο το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>12 θετικά κρούσματα στα 318 δείγματα, σήμερα στο Iso Box</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/12-thetika-kroysmata-sta-318-deigmata-simera-sto-iso-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 13:02:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132757</guid>

					<description><![CDATA[12 θετικά κρούσματα εντοπίσθηκαν κατά τους σημερινούς 318 δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν απο τον Δήμο Ξάνθης σε συνεργασία με τα συνεργεία του ΕΟΔΥ, στο Iso Box, μπροστά απο το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>22 θετικά κρούσματα στα 392 δείγματα, σήμερα στο Iso Box</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/22-thetika-kroysmata-sta-392-deigmata-simera-sto-iso-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 12:41:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132680</guid>

					<description><![CDATA[22 θετικά κρούσματα εντοπίσθηκαν κατά τους σημερινούς 392 δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν απο τον Δήμο Ξάνθης σε συνεργασία με τα συνεργεία του ΕΟΔΥ, στο Iso Box, μπροστά απο το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 θετικά κρούσματα στα 339 δείγματα, σήμερα στο Iso Box</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/11-thetika-kroysmata-sta-339-deigmata-simera-sto-iso-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2021 13:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132479</guid>

					<description><![CDATA[11 θετικά κρούσματα εντοπίσθηκαν κατά τους σημερινούς 339 δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν απο τον Δήμο Ξάνθης σε συνεργασία με τα συνεργεία του ΕΟΔΥ, στο Iso Box, μπροστά απο το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 θετικά κρούσματα στα 348 δείγματα, σήμερα στο Iso Box</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/18-thetika-kroysmata-sta-348-deigmata-simera-sto-iso-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 13:49:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132437</guid>

					<description><![CDATA[18  θετικά κρούσματα εντοπίσθηκαν κατά τους σημερινούς 348 δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν απο τον Δήμο Ξάνθης σε συνεργασία με τα συνεργεία του ΕΟΔΥ, στο Iso Box, μπροστά απο το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>18 κρούσματα στα 321 δείγματα, σήμερα στο Iso Box</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/18-kroysmata-sta-321-deigmata-simera-sto-iso-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 12:20:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132350</guid>

					<description><![CDATA[18  θετικά κρούσματα εντοπίσθηκαν κατά τους σημερινούς 321 δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν απο τον Δήμο Ξάνθης σε συνεργασία με τα συνεργεία του ΕΟΔΥ, στο Iso Box, μπροστά απο το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνεχίζονται τα δωρεάν rapid test στην Ξάνθη, από 18 έως 23 Οκτωβρίου 2021 </title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/synechizontai-ta-dorean-rapid-test-stin-xanthi-apo-18-eos-23-oktovrioy-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 06:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132263</guid>

					<description><![CDATA[O Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι, από τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου  έως και την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου  2021,  από τις 08:30 έως τις 14:30, θα πραγματοποιούνται  ΔΩΡΕΑΝ  rapid test, στο  isobox έξω από το Κέντρο Υγείας Ξάνθης.  Tο Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, θα   πραγματοποιούνται   τα ΔΩΡΕΑΝ   rapid test, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 θετικά κρούσματα στα 215 δείγματα σήμερα στο Iso Box</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/10-thetika-kroysmata-sta-215-deigmata-simera-sto-iso-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 13:09:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[RAPID TEST]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132132</guid>

					<description><![CDATA[10  θετικά κρούσματα εντοπίσθηκαν κατά τους σημερινούς 215 δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν απο τον Δήμο Ξάνθης σε συνεργασία με τα συνεργεία του ΕΟΔΥ, στο Iso Box, μπροστά απο το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>9 θετικά κρούσματα στα 258 δείγματα, σήμερα στο Iso Box</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/9-thetika-kroysmata-sta-258-deigmata-simera-sto-iso-box/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 13:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=131998</guid>

					<description><![CDATA[9 θετικά κρούσματα εντοπίσθηκαν κατά τους σημερινούς 258 δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν απο τον Δήμο Ξάνθης σε συνεργασία με τα συνεργεία του ΕΟΔΥ, στο Iso Box, μπροστά απο το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνεχίζονται τα  δωρεάν rapid test στην Ξάνθη, από 11 έως 16 Οκτωβρίου 2021 </title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/synechizontai-ta-dorean-rapid-test-stin-xanthi-apo-11-eos-16-oktovrioy-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2021 08:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Υγεία]]></category>
		<category><![CDATA[COVID19]]></category>
		<category><![CDATA[ISO BOX]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΟΔΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=131883</guid>

					<description><![CDATA[O Δήμος Ξάνθης σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ ενημερώνει ότι, από τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου  έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου  2021,  από τις 08:30 έως τις 14:30 και ο Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιούνται  ΔΩΡΕΑΝ  rapid test, στο  isobox, έξω από το Κέντρο Υγείας Ξάνθης (πρώην ΙΚΑ) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
