<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ΔΕΗ &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/tag/dei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 16:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>ΔΕΗ &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ΔΕΗ: Έρχεται το νυχτερινό ρεύμα &#8211; Πώς θα κάνετε αίτηση</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/dei-erchetai-to-nychterino-reyma-pos-tha-kanete-aitisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 16:15:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΡΕΥΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=152560</guid>

					<description><![CDATA[«Πρεμιέρα» κάνει από την 1η Νοεμβρίου το χειμερινό νυχτερινό τιμολόγιο της ΔΕΗ, το οποίο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 30 Απριλίου του 2023.Το Οικιακό Νυχτερινό Τιμολόγιο Γ1Ν (με Χρονοχρέωση) απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες, με διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ημέρα. Είναι ένα τιμολόγιο της ΔΕΗ, όπου οι καταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Είδαμε και πάθαμε να φέρουμε τουρισμό στις παραλίες μας, αλλά…Κάκιστο internet και ανύπαρκτα δεδομένα στο «τουριστικό» Μυρωδάτο</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/eidame-kai-pathame-na-feroyme-toyrismo-stis-paralies-mas-allakakisto-internet-kai-anyparkta-dedomena-sto-toyristiko-myrodato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2022 05:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Συνεντεύξεις]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[POS]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΥΡΩΔΑΤΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=147306</guid>

					<description><![CDATA[Ασυνεργασία ΟΤΕ-ΔΕΗ «ρίχνουν» το διαδίκτυο και κάνουν απαγορευτικές τις ηλεκτρονικές συναλλαγές Κραυγή αγωνίας από επαγγελματίες και παραθεριστές Μπορεί οι πολυπόθητες τουριστικές ροές και οι επισκέπτες στην ευρύτερη περιοχή του Μυρωδάτου να αυξάνονται ολοένα και περισσότερο καθώς έχουμε μπει στην «καρδιά» του Καλοκαιριού, ωστόσο τα προβλήματα με το internet και τις συνεχείς διακοπές και πτώσεις της [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ομαδική αγωγή από 1.600 καταναλωτές για τη ρήτρα αναπροσαρμογής</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/omadiki-agogi-apo-1-600-katanalotes-gia-ti-ritra-anaprosarmogis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 09:33:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΙΝΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=143210</guid>

					<description><![CDATA[Σε συλλογική αγωγή κατά της ΔΕΗ, σχετικά με την υπόθεση της ρήτρας αναπροσαρμογής στο ηλεκτρικό ρεύμα, προχωρά η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος σήμερα, Τετάρτη 4 Μαΐου. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρίτης, μίλησε στο Newsbomb.gr σχετικά με την συλλογική αγωγή και εξήγησε ότι αίτημα τους είναι «η ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής και η επιστροφή [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ -Λογαριασμοί ρεύματος: Τι ισχύει για πελάτες με σταθερά συμβόλαια</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/dei-logariasmoi-reymatos-ti-ischyei-gia-pelates-me-stathera-symvolaia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 18:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΕΛΑΤΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=140917</guid>

					<description><![CDATA[Δεν υφίσταται καμία αλλαγή των όρων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες της ΔΕΗ (υπολογίζονται σε 500.000) που «κλείδωσαν» σταθερά τιμολόγια, επισημαίνει η επιχείρηση. Σε ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για μονομερή τροποποίηση συμβάσεων προμήθειας ρεύματος με κατάργηση της σταθερής χρέωσης, η ΔΕΗ επισημαίνει συγκεκριμένα τα εξής: «Τα σταθερά συμβόλαια της ΔΕΗ myHome Enter, myHome Enter+ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ Ξάνθης για την ακρίβεια στην ενέργεια</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/parastasi-diamartyrias-sti-dei-xanthis-gia-tin-akriveia-stin-energeia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 15:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΞΑΝΘΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=138722</guid>

					<description><![CDATA[Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή το πρωί έξω από το υποκατάστημα Ξάνθης της ΔΕΗ . &#160;&#160; Στην παράσταση διαμαρτυρίας συμμετείχαν και ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Ν.Ξάνθης, η Επιτροπή Αγώνα Αυτοαπασχολούμενων Ξάνθης και ο Σύλλογος Οικότροφων Φοιτητών Ξάνθης. &#160;&#160; Η διαμαρτυρία έξω από τη ΔΕΗ ήταν ένα ακόμη βήμα στον αγώνα απέναντι στην ακρίβεια στην [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΔΕΗ: Τι αυξήσεις είδαν όσοι έλαβαν νέους λογαριασμούς</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/dei-ti-ayxiseis-eidan-osoi-elavan-neoys-logariasmoys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 13:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=133452</guid>

					<description><![CDATA[Η έκδοση των εκκαθαριστικών λογαριασμών της ΔΕΗ για το τετράμηνο Ιούνιο με Οκτώβριο έφερε και την πρώτη εικόνα για τις αυξήσεις στο ρεύμα. Μέχρι στιγμής, η αύξηση που παρατηρείται κυμαίνεται στο ποσοστό του 13%. Αυτό διότι οι επιδοτήσεις της πολιτείας αλλά και οι εκπτώσεις από τους προμηθευτές έχουν περιορίσει μέχρι στιγμής την αύξηση. Χωρίς τα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μειωμένο τιμολόγιο ΔΕΗ: Δείτε πότε αρχίζει η χειμερινή περίοδος</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/meiomeno-timologio-dei-deite-pote-archizei-i-cheimerini-periodos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 13:29:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=133017</guid>

					<description><![CDATA[Από την 1η Νοεμβρίου εφαρμόζεται το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα, υπενθυμίζει ο ΔΕΔΔΗΕ. Το ωράριο είναι: 02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών. 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων νησιών. Καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λογαριασμός ρεύματος &#8211; Τι πληρώνουμε μετά την κρατική επιδότηση και τις εκπτώσεις</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/logariasmos-reymatos-ti-plironoyme-meta-tin-kratiki-epidotisi-kai-tis-ekptoseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 14:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΥΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=132189</guid>

					<description><![CDATA[Καταφθάνουν ήδη οι πρώτοι «φουσκωμένοι» λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος που περιλαμβάνουν τις αυξήσεις στα τιμολόγια εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης αλλά και την επιδότηση της πολιτείας και των εκπτώσεων των παρόχων προκειμένου να μετριάσουν το κόστος επιβάρυνσης. Πρόκειται για τους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς με τις χρεώσεις προμήθειας ενέργειας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις για την τετραμηνιαία κατανάλωση ρεύματος από [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ηλεκτρικό Ρεύμα &#8211; ΔΕΗ: Έρχεται επιπλέον έκπτωση μέχρι 600 κιλοβατώρες</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/ilektriko-reyma-dei-erchetai-epipleon-ekptosi-mechri-600-kilovatores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 10:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΕΥΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=130514</guid>

					<description><![CDATA[Περαιτέρω στήριξη στα νοικοκυριά για το ηλεκτρικό ρεύμα θα προσφερθεί πέραν της κυβερνητικής στήριξης με 30 ευρώ για την κάθε μεγαβατώρα, ανέφερε ο Κώστας υπουργός Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας, γνωστοποιώντας ότι θα υπάρξει έκπτωση μέχρι 600 κιλοβατώρες τον μήνα. Η έκπτωση θα αφορά τόσο την ΔΕΗ όσο και τους ιδιωτικούς παρόχους. «Έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε με [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυξήσεις στους λογαριασμούς της ΔΕΗ εντός του Μαΐου</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/ayxiseis-stoys-logariasmoys-tis-dei-entos-toy-maioy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 14:36:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΥΞΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΕΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=124499</guid>

					<description><![CDATA[Εικόνα συναγερμού παρουσιάζει η ενεργειακή αγορά λόγω των τιμών των ρύπων. Ήδη η έντονα ανοδική πορεία έχει επιφέρει αυξήσεις σε τιμολόγια όσων προμηθευτών έχουν ενσωματώσει στους λογαριασμούς ρήτρες χονδρεμπορικής τιμής, ενώ και στη μέση και υψηλή τάση υπάρχουν αυξήσεις. Καταλύτης βέβαια είναι το τι θα πράξει η ΔΕΗ καθώς κατέχει πάνω από το 60% της αγοράς [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
