
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΛΑΒΑΝ | ||||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΟ 100.00% ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ | ||||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 224 | |||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 192 | |||||
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 85.71% | |||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 177 | |||||
| ΑΚΥΡΑ | 4 | |||||
| ΛΕΥΚΑ | 11 | |||||
| ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 54.80% | 97 | ||||
| ΜΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 45.20% | 80 | ||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | |||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΚΛΟΓΗ | ||
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΟ 100.00% ΤΩΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΘΕΝΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ | |||||
| ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | 224 | ||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 192 | ||||
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 85.71% | ||||
| ΕΓΚΥΡΑ | 187 | ||||
| ΑΚΥΡΑ | 3 | ||||
| ΛΕΥΚΑ | 2 | ||||
| ΣΕΡΓΚΕΝΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΡΥΩΝΑ | 93 | 49.73% | ΝΑΙ | ||
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 89 | 47.59% | ΝΑΙ | ||
| ΠΑΠΑΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 87 | 46.52% | ΝΑΙ | ||
| ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | 86 | 45.99% | ΝΑΙ | ||
| ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 85 | 45.45% | ΝΑΙ | ||
| ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΤΑΛΑΪ του ΦΕΒΖΗ | 78 | 41.71% | ΝΑΙ | ||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 70 | 37.43% | ΝΑΙ | ||
| ΔΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 68 | 36.36% | ΝΑΙ | ||
| ΜΠΑΡΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΣΙΟΥ | 66 | 35.29% | ΟΧΙ | ||
| ΑΔΕΜ ΧΑΣΑΝ του ΜΕΧΜΕΤ | 61 | 32.62% | ΟΧΙ | ||
| ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ του ΙΩΣΗΦ | 35 | 18.72% | ΟΧΙ | ||
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
| ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | ΑΛΗ ΟΓΛΟΥ ΑΤΑΛΑΪ του ΦΕΒΖΗΔΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΠΑΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥΣΕΡΓΚΕΝΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΡΥΩΝΑΣΠΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |








