<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Τεχνολογία &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/category/technologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 13:52:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>Τεχνολογία &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Στην Ξάνθη…Καθαρίζονται και ετοιμάζονται για την Μ. Παρασκευή τα νεκροταφεία</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/stin-xanthikatharizontai-kai-etoimazontai-gia-tin-m-paraskeyi-ta-nekrotafeia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 06:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=242469</guid>

					<description><![CDATA[Καθαρίζονται και ευπρεπίζονται και όλα τα περιφερειακά κοιμητήρια Μιλά στην «Θ», ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Θ. Ηλιάδης Καθαρίζονται και ευπρεπίζονται τα κεντρικά Δημοτικά Κοιμητήρια της Ξάνθης, ενώ ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις και σε κάποια από τα περιφερειακά, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης. Το θέμα της παροχής νερού φέτος αλλάζει «ρότα», αφού μετά τις [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Διάκριση μαθητών από την Ξάνθη σε Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/diakrisi-mathiton-apo-tin-xanthi-se-panellinio-diagonismo-rompotikis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Καμαρίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 06:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Εκπαίδευση]]></category>
		<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Πανελλήνιο διαγωνισμό ρομποτικής]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=239793</guid>

					<description><![CDATA[Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την πρόκριση των αγωνιστικών ομάδων του sparmatseto robotics από την Ξάνθη στη δεύτερη φάση του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοικτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση. Ο διαγωνισμός υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση και αποτελεί έναν εξαιρετικά απαιτητικό διαγωνισμό στον οποίο οι συμμετέχουσες ομάδες καλούνται να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα ολοκληρωμένο project. Τα παιδιά [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ποιοι χρησιμοποιούν περισσότερο τεχνητή νοημοσύνη: Η θέση των Ελλήνων</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/poioi-chrisimopoioyn-perissotero-techniti-noimosyni-i-thesi-ton-ellinon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=231137</guid>

					<description><![CDATA[Η γηραιά ήπειρος πρωτοπορεί στην χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, ωστόσο ορισμένοι Ευρωπαίοι εμφανίζονται πιο πρόθυμοι από άλλους.Σύμφωνα με την έκθεση της Microsoft, από την κυκλοφορία του ChatGPT της OpenAI το 2022, περισσότεροι από 1,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ)Αυτός ο ρυθμός υιοθέτησης είναι ταχύτερος από άλλες σημαντικές τεχνολογίες &#8211; όπως το [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη μειώνουν δραστικά τις καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/psifiopoiisi-kai-techniti-noimosyni-meionoyn-drastika-tis-kathysteriseis-stin-aponomi-syntaxeon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=230667</guid>

					<description><![CDATA[Σταθεροποιημένη κοντά στις 20.000 παραμένει η δεξαμενή των εκκρεμών ληξιπρόθεσμων αιτήσεων κύριας συνταξιοδότησης, ενώ εντυπωσιακή αποκλιμάκωση καταγράφεται στις επικουρικές, όπου ο αριθμός των εκκρεμοτήτων μειώθηκε σχεδόν στο μισό μέσα σε έναν χρόνο – από 74.755 τον Ιούνιο του 2024 σε μόλις 33.381 τον Ιούνιο του 2025.Η μεταβολή αυτή δεν είναι μόνο αποτέλεσμα ταχύτερης απονομής, αλλά [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Δαίδαλος» και «Pharos»: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη βάζει τέλος στα ρουσφέτια στο Δημόσιο</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/daidalos-kai-pharos-pos-i-techniti-noimosyni-vazei-telos-sta-roysfetia-sto-dimosio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=228053</guid>

					<description><![CDATA[Με έργα-ορόσημα, διεθνείς συνεργασίες και στρατηγικές επενδύσεις, η Ελλάδα διεκδικεί θέση πρωταγωνιστή στην ψηφιακή εποχή της Ευρώπης &#8211; με το Δημόσιο σε ρόλο-κλειδί.Το Ελληνικό Δημόσιο μεταρρυθμίζεται κάνοντας άλματα από τις ουρές και τη χαρτούρα στα data centers και τους αλγορίθμους. Τεχνητή Νοημοσύνη, υπερυπολογιστές, ψηφιακοί βοηθοί και έξυπνα εργαλεία φέρνουν το κράτος πιο κοντά στον πολίτη, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνάντηση εργασίας του προγράμματος «Resist» στην Ξάνθη για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/synantisi-ergasias-toy-programmatos-resist-stin-xanthi-gia-tin-anthektikotita-stin-klimatiki-allagi-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=205884</guid>

					<description><![CDATA[Η δεύτερη συνάντηση εργασίας με θέμα «Ευρωπαϊκή Εμπειρία και Τοπική Δράση: Καινοτόμες Λύσεις μέσω Natural-Based Solutions», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024 στην πόλη της Ξάνθης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η συνδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω της καινοτομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνάντηση εργασίας του προγράμματος «Resist» στην Ξάνθη για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/synantisi-ergasias-toy-programmatos-resist-stin-xanthi-gia-tin-anthektikotita-stin-klimatiki-allagi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 19:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ξάνθη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=205880</guid>

					<description><![CDATA[Η δεύτερη συνάντηση εργασίας με θέμα «Ευρωπαϊκή Εμπειρία και Τοπική Δράση: Καινοτόμες Λύσεις μέσω Natural-Based Solutions», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2024 στην πόλη της Ξάνθης. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο συμμετοχικός σχεδιασμός και η συνδιαμόρφωση των προτεραιοτήτων για την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω της καινοτομίας, της επιστήμης και της τεχνολογίας στην Περιφέρεια Ανατολικής [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παγκόσμια ανησυχία για την τεχνητή νοημοσύνη: Κάλεσμα σε ΕΕ από Meta και άλλες 30 επιχειρήσεις για αποσαφήνιση των κανόνων του AI</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/pagkosmia-anisychia-gia-tin-techniti-noimosyni-kalesma-se-ee-apo-meta-kai-alles-30-epicheiriseis-gia-aposafinisi-ton-kanonon-toy-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Καμαρίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 15:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=199390</guid>

					<description><![CDATA[«Καμπανάκι» και από τον ΟΗΕ: «Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αφεθεί στα καπρίτσια της αγοράς»   Μια τριανταριά επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η γιγάντια αμερικανική Meta (Facebook, Instagram), αλλά και ερευνητές και ενώσεις, καλούν την Ευρωπαϊκή Ένωση να «αποσαφηνίσει» τις κανονιστικές ρυθμίσεις της για την τεχνητή νοημοσύνη, σε ανοικτή επιστολή τους που δόθηκε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα. «Η Ευρώπη [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Λογαριασμοί εφήβων» στο Instagram – Πώς θα ανοίγουν προφίλ οι ανήλικοι</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/logariasmoi-efivon-sto-instagram-pos-tha-anoigoyn-profil-oi-anilikoi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Καμαρίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 16:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=199168</guid>

					<description><![CDATA[Το Instagram, προχωρά σε σημαντικές αλλαγές με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των έφηβων χρηστών, καθώς αναθεωρεί τον τρόπο λειτουργίας του για τα παιδιά. Οι νέοι «λογαριασμοί εφήβων», για παιδιά ηλικίας 13 έως 15 ετών, θα αναγκάσουν πολλές ρυθμίσεις απορρήτου να είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή, αντί να συμμετέχει ένα παιδί. Οι δημοσιεύσεις των εφήβων θα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ξεκινούν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης ΔΥΠΑ – HUAWEI</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/xekinoyn-oi-aitiseis-gia-to-neo-programma-katartisis-dypa-huawei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Καμαρίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2024 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[HUAWEI]]></category>
		<category><![CDATA[ΔΥΠΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΝΕΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=198835</guid>

					<description><![CDATA[Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 και λήγει την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 23:59, η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο διαδικτυακό πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο &#8220;Women in Tech (2ος Κύκλος): Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων για Επαγγελματική Ανέλιξη&#8221;, συνολικής διάρκειας 100 ωρών, για 500 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
