<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Οικονομία &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/category/oikonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 17:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>Οικονομία &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>«Απογειώνεται» η τιμή των τσιγάρων &#8211; Πώς το πακέτο μπορεί να φτάσει τα 14 ευρώ</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/apogeionetai-i-timi-ton-tsigaron-pos-to-paketo-mporei-na-ftasei-ta-14-eyro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 17:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=256072</guid>

					<description><![CDATA[Σημαντικές ανατιμήσεις στα τσιγάρα, με την τιμή ενός πακέτου να προσεγγίζει ακόμη και τα 14 ευρώ, φέρνει στο προσκήνιο η συζήτηση για την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής φορολογίας στα καπνικά προϊόντα. Το ζήτημα βρίσκεται στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ECOFIN, στις Βρυξέλλες, με την ελληνική πλευρά να εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/anoigei-i-platforma-gia-to-epidoma-thermansis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=256030</guid>

					<description><![CDATA[Τα βήματα &#8211; κλειδιά για τις πολυκατοικίες Σε λειτουργία τίθεται η πλατφόρμα «myΘέρμανση» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δίνοντας το «πράσινο φως» στους δικαιούχους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027. Όσοι σπεύσουν να κάνουν την αίτησή τους, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η προθεσμία λήγει την Παρασκευή [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Πόσα χρήματα χρειάζεται να έχουμε στο σπίτι μας για τις πρώτες 72 ώρες</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/periptosi-ektaktis-anagkis-posa-chrimata-chreiazetai-na-echoyme-sto-spiti-mas-gia-tis-protes-72-ores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 19:34:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=255963</guid>

					<description><![CDATA[Σε μια εποχή όπου η συντριπτική πλειονότητα των καθημερινών συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω τραπεζικών καρτών, έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών εφαρμογών, τα μετρητά συνεχίζουν να αποτελούν έναν θεμελιώδη πυλώνα προσωπικής και οικονομικής ασφάλειας. Η συζήτηση γύρω από την αναγκαιότητα διατήρησης ενός μικρού χρηματικού αποθέματος στο σπίτι έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς φυσικές καταστροφές, εκτεταμένες διακοπές [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Ανακαινίζω»: Έως και 36.000 ευρώ μπορεί να φτάσει η επιδότηση &#8211; Ανοιχτή η πλατφόρμα για αιτήσεις</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/anakainizo-eos-kai-36-000-eyro-mporei-na-ftasei-i-epidotisi-anoichti-i-platforma-gia-aitiseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 18:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=255960</guid>

					<description><![CDATA[Ανοιχτή είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», αρχικά για κλειστές κατοικίες, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Το πρόγραμμα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ και στοχεύει στην ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων, ώστε να επανέλθουν σε χρήση ως κύριες κατοικίες, είτε μέσω ιδιοκατοίκησης είτε μέσω εκμίσθωσης. Μέχρι [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επίδομα 400 ευρώ για συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα γίνει η πληρωμή</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/epidoma-400-eyro-gia-syntaxioychoys-poioi-einai-oi-dikaioychoi-kai-pote-tha-ginei-i-pliromi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2026 17:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=255957</guid>

					<description><![CDATA[Στα 400 ευρώ αυξάνεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο σε συνταξιούχους και άλλες κατηγορίες δικαιούχων. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, στο τέλος Νοεμβρίου. Η ετήσια ενίσχυση προβλέπεται να καλύπτει περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με τη διεύρυνση των κατηγοριών [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές -Tι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/black-friday-2026-pote-xekinoyn-oi-prosfores-ti-prepei-na-prosechoyn-oi-katanalotes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=255875</guid>

					<description><![CDATA[Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη Black Friday 2026, με την αγορά να ετοιμάζεται για μία από τις σημαντικότερες εμπορικές περιόδους της χρονιάς. Καταστήματα, εμπορικές αλυσίδες και ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα προετοιμάζουν τις προσφορές τους, ενώ αρκετές επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν τις προωθητικές ενέργειες.Η φετινή Black Friday θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026, με [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ρεύμα: Τρεις «κόκκινες κάρτες» στους στρατηγικούς κακοπληρωτές &#8211; Πότε μπαίνει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/reyma-treis-kokkines-kartes-stoys-stratigikoys-kakoplirotes-pote-mpainei-mploko-stin-allagi-parochoy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 17:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=255669</guid>

					<description><![CDATA[Τρεις «κόκκινες κάρτες» από διαφορετικούς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα αρκούν για να μπει μπλόκο στην αλλαγή παρόχου, σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που εισηγείται ο ΔΕΔΔΗΕ και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 30 Νοεμβρίου η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).Στόχος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι να περιοριστεί το φαινόμενο των στρατηγικών [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ασυγκράτητος ο πληθωρισμός – Στο 5,6% τον Οκτώβριο</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/asygkratitos-o-plithorismos-sto-56-ton-oktovrio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=255666</guid>

					<description><![CDATA[Ασυγκράτητος παραμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται στο top 5 των ευρωπαϊκών χωρών με τον υψηλό δείκτη πληθωρισμού τον Οκτώβριο. Οι πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές συνεχίζουν να βρίσκονται στο έλεος της ακρίβειας και των ανατιμήσεων, παρά τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ληφθεί και τα οποία αποδεικνύονται ανεπαρκή.Ο εναρμονισμένος [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τιμολόγια ρεύματος: Πώς διαμορφώνονται τον Νοέμβριο ανά πάροχο</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/timologia-reymatos-pos-diamorfonontai-ton-noemvrio-ana-parocho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=255601</guid>

					<description><![CDATA[Ανακοινώθηκαν από τους παρόχους τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Νοέμβριο 2026.Αναλυτικά:ΔΕΗ-για κατανάλωση έως 200 KWh η τιμή ρεύματος είναι στα 16,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα τον Νοέμβριο από 16,9 λεπτά που ήταν τον Οκτώβριο-για κατανάλωση άνω των 200 KWh η τιμή ρεύματος ανέρχεται στα 28,4 λεπτά στη ζώνη μειωμένης χρέωσης σε σχέση με 21,99 λεπτά [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο Taxisnet τα τέλη κυκλοφορίας 2027</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/sto-taxisnet-ta-teli-kykloforias-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 19:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=255595</guid>

					<description><![CDATA[Αναρτήθηκαν στη σελίδα myCAR της ΑΑΔΕ τα ειδοποιητήρια πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας 2027.Ούτε φέτος δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Από πέρσι εφαρμόζεται κλιμακωτό σύστημα προστίμων.Αναλυτικά τα πρόστιμα:-Αν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και 31 Ιανουαρίου 2027, επιβάλλεται προσαύξηση 25% επί του ποσού των τελών κυκλοφορίας 2027.-Αν η πληρωμή γίνει εντός Φεβρουαρίου 2027, η προσαύξηση [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
