<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Οικονομία &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/category/oikonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 14:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>Οικονομία &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Νέος «καταστατικός χάρτης» για τις λαϊκές αγορές – Οι νέες ρυθμίσεις για πωλητές και παραγωγούς</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/neos-katastatikos-chartis-gia-tis-laikes-agores-oi-nees-rythmiseis-gia-polites-kai-paragogoys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ.]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΑΙΚΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=244647</guid>

					<description><![CDATA[Τις βασικές αλλαγές και τις σημαντικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νέος νόμος 5297/2026 για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών, αναφέρει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), σε ενημερωτικό σημείωμά της για τα μέλη της, κάνοντας λόγο για «τομή» στον κλάδο και για ένα νέο, πιο σταθερό και ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας.Όπως επισημαίνει η ομοσπονδία [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Α21-Επίδομα Παιδιού: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/a21-epidoma-paidioy-pote-anoigei-i-platforma-gia-nees-aitiseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=244531</guid>

					<description><![CDATA[Κλείνει προσωρινά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21-Επίδομα Παιδιού αύριο Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 18:00, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληγλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, μετά την ανωτέρω ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026.Όταν ολοκληρωθεί η [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ σε 81.000 συνταξιούχους με τρεις κατηγορίες πληρωμών σε εξέλιξη</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/anadromika-eos-8-000-eyro-se-81-000-syntaxioychoys-me-treis-katigories-pliromon-se-exelixi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=244290</guid>

					<description><![CDATA[Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταβολής αναδρομικών σε δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους, με τα ποσά να κυμαίνονται από 1.200 έως και 8.000 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Οι πληρωμές αφορούν συνολικά περίπου 81.000 δικαιούχους και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο δίμηνο Απριλίου – Μαΐου, καθώς επιταχύνεται η εκκαθάριση εκκρεμοτήτων που προέρχονται από προηγούμενα χρόνια.Ήδη ένα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εκτίναξη πληθωρισμού στο 4,6% στην Ελλάδα τον Απρίλιο &#8211; Έκρηξη τιμών 21,9% στην Ενέργεια</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/ektinaxi-plithorismoy-sto-46-stin-ellada-ton-aprilio-ekrixi-timon-219-stin-energeia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΠΡΙΛΙΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΙΜΕΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=244039</guid>

					<description><![CDATA[Εκτίναξη κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Απρίλιο σε ετήσια βάση, φτάνοντας στο 4,6%, από 3,4% τον Μάρτιο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία (flash estimates) της Eurostat, που καθρεφτίζουν την εικόνα στην αγορά τον δεύτερο μήνα του πολέμου.Σε επίπεδο Ευρωζώνης ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3% τον Απρίλιο, από 2,6% τον Μάρτιο, γεγονός που δείχνει νέα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Εφορία: Νέα «φέσια» 2,1 δισ. ευρώ σε δύο μήνες – Στα €114,5 δισ. το συνολικό χρέος των πολιτών</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/eforia-nea-fesia-21-dis-eyro-se-dyo-mines-sta-e1145-dis-to-synoliko-chreos-ton-politon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΦΟΡΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΦΕΣΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=243962</guid>

					<description><![CDATA[Νέα χρέη 2,1 δισ. ευρώ μέσα σε Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2026 προστέθηκαν στα βιβλία της Εφορίας, ανεβάζοντας το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο στα 114,5 δισ. ευρώ.Συγκεκριμένα, το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος διαμορφώθηκε στα 2,136 δισ. ευρώ στο πρώτο δίμηνο του έτους, καταγράφοντας αύξηση 8,98% σε σχέση με πέρυσι. Ο Ιανουάριος «έφερε» 931 εκατ. ευρώ νέες οφειλές [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Παράταση για 300.000 vouchers ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/koinonikos-toyrismos-2026-paratasi-gia-300-000-vouchers-anakoinose-i-dypa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΑΙΤΗΣΕΙΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΑΡΑΤΑΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=243731</guid>

					<description><![CDATA[Παράταση αιτήσεων για 300.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού 2026 ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων και Ανέργων περιόδου 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) παρατείνεται για όλους τους ΑΦΜ έως τη Δευτέρα 27 Απριλίου και ώρα 23:59. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα από κάθε [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Αυτό είναι το νέο καύσιμο που η Ευρώπη θέλει να βάλει άμεσα στα πρατήρια -Γιατί θα σώσει τους κινητήρες βενζίνης και diesel</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/ayto-einai-to-neo-kaysimo-poy-i-eyropi-thelei-na-valei-amesa-sta-pratiria-giati-tha-sosei-toys-kinitires-venzinis-kai-diesel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Διεθνή]]></category>
		<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[DIESEL]]></category>
		<category><![CDATA[ΒΕΝΖΙΝΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΛΛΑΔΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΥΡΩΠΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΑΥΣΙΜΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΡΑΤΗΡΙΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=243646</guid>

					<description><![CDATA[Τα τελευταία χρόνια, οι συνεχείς γεωπολιτικές αναταράξεις προκαλούν σημαντικές ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων διεθνώς, ωστόσο μία πρόσφατη εξέλιξη θα μπορούσε να επιταχύνει την υιοθέτηση ενός καυσίμου που θα μείωνε δραστικά το κόστος μετακίνησης, δίχως μάλιστα να απαιτεί την καθολική ανανέωση του υπάρχοντος στόλου οχημάτων.Η πιο πρόσφατη εξέλιξη αφορά σε μία επιστολή της Προέδρου της [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τριπλή επιστροφή ενοικίου: Οι όροι για 800 ευρώ σε 50.000 εργαζόμενους στην περιφέρεια</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/tripli-epistrofi-enoikioy-oi-oroi-gia-800-eyro-se-50-000-ergazomenoys-stin-perifereia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[800 ΕΥΡΩ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΝΟΙΚΙΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΟΡΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΤΡΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΙΦΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=243635</guid>

					<description><![CDATA[Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η νομοθετική διάταξη για την τριπλή επιστροφή ενοικίου, η οποία αφορά περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια.Το μέτρο συνοδεύεται από την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το δηλωμένο ενοίκιο αντιστοιχεί στην πραγματική δαπάνη στέγασης.Οι εργαζόμενοι που πληρώνουν ενοίκιο μακριά από [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Πώς θα γλιτώσετε τους πλειστηριασμούς για χρέη – Τα «μυστικά»</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/pos-tha-glitosete-toys-pleistiriasmoys-gia-chrei-ta-mystika/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΥΣΤΙΚΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΕΗ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=243535</guid>

					<description><![CDATA[Με τα ληξιπρόθεσμα χρέη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία να έχουν ξεπεράσει τα 165 δισ. ευρώ η κυβέρνηση δίνει δεύτερη ευκαιρία για τακτοποίηση των οφειλών.Συγκεκριμένα, προχωρά σε νέα ρύθμιση 72 δόσεων για παλαιές οφειλές, ένταξη μικρότερων χρεών στον εξωδικαστικό μηχανισμό και διευκολύνσεις για άρση των κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών.Οι ρυθμίσεις για τα χρέηΗ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Λιπάσματα: Πώς «τρέχει» η επιδότηση 15% έως τον Αύγουστο &#8211; Ποιοι παίρνουν χρήματα και πώς</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/lipasmata-pos-trechei-i-epidotisi-15-eos-ton-aygoysto-poioi-pairnoyn-chrimata-kai-pos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ]]></category>
		<category><![CDATA[ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ]]></category>
		<category><![CDATA[ΧΡΗΜΑΤΑ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=243529</guid>

					<description><![CDATA[Η επέκταση της επιδότησης στα λιπάσματα έως τον Αύγουστο δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να μειώσουν ουσιαστικά το κόστος παραγωγής σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές παραμένουν υψηλές. Το μέτρο ανακοινώθηκε την Τετάρτη στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δέσμης ύψους περίπου 0,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, που αφορά την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
