<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Οικονομία &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<atom:link href="https://www.thraki.com.gr/category/oikonomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<description>Οι ειδήσεις στη Θράκη!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Sep 2026 18:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.thraki.com.gr/wp-content/uploads/2020/04/thraki_web_logo_mini.png</url>
	<title>Οικονομία &#8211; Thraki.com.gr</title>
	<link>https://www.thraki.com.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Τέλη κυκλοφορίας: «Ραβασάκια» από την ΑΑΔΕ για τους «ξεχασιάρηδες» του 2021 – Οι προθεσμίες για πληρωμή</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/teli-kykloforias-ravasakia-apo-tin-aade-gia-toys-xechasiarides-toy-2021-oi-prothesmies-gia-pliromi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 18:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=253017</guid>

					<description><![CDATA[Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ενημέρωσης ιδιοκτητών οχημάτων που εμφανίζουν εκκρεμότητες στα τέλη κυκλοφορίας του 2021, προκειμένου να διορθωθούν, όπου απαιτείται, τα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων και να ολοκληρωθεί η βεβαίωση των οφειλών και των προβλεπόμενων προστίμων στους παραβάτες.Σύμφωνα με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ (Ο.3043/2026) από 14 έως 30 Σεπτεμβρίου η Διεύθυνση Υπηρεσιών Δεδομένων και [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Δεύτερη ευκαιρία αιτήσεων έως τις 22 Σεπτεμβρίου</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/foititiko-stegastiko-epidoma-deyteri-eykairia-aitiseon-eos-tis-22-septemvrioy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=252774</guid>

					<description><![CDATA[Επαναλειτουργεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας τη δυνατότητα υποβολής σε όσους δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική φάση (30 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026). Η νέα προθεσμία τρέχει έως και την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026.Η είσοδος στην εφαρμογή πραγματοποιείται με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στο 1,90 ευρώ υπολογίζεται με τα σημερινά δεδομένα η εκκίνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης – άλμα 70% σε σχέση με πέρυσι</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/sto-190-eyro-ypologizetai-me-ta-simerina-dedomena-i-ekkinisi-gia-to-petrelaio-thermansis-alma-70-se-schesi-me-perysi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=252665</guid>

					<description><![CDATA[Έντονος προβληματισμός επικρατεί τόσο στα νοικοκυριά όσο και στο οικονομικό επιτελείο, ένα μήνα πριν ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η ραγδαία άνοδος των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου αλλάζει δραματικά τα δεδομένα, καθιστώντας τα περσινά κονδύλια επιδοτήσεων μάλλον ανεπαρκή. Είναι χαρακτηριστικό ότι, αν η πλατφόρμα άνοιγε σήμερα, η τιμή εκκίνησης για το [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις: Οι 6 «χρυσές» κινήσεις για να κερδίσετε περισσότερα χρήματα</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/syntaxeis-oi-6-chryses-kiniseis-gia-na-kerdisete-perissotera-chrimata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=252363</guid>

					<description><![CDATA[Η έξοδος στη συνταξιοδότηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις ζωής, η οποία απαιτεί σωστό σχεδιασμό, έγκαιρη ενημέρωση και στρατηγική αξιοποίηση των διαθέσιμων νομοθετικών εργαλείων. Υπάρχουν συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες κινήσεις που, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά, μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το τελικό ποσό της μηνιαίας σύνταξης για τους ασφαλισμένους όλων των ταμείων.Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΥΠΕΚΚ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η COSMOTE TELEKOM εξελίσσεται σε Telekom</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/i-cosmote-telekom-exelissetai-se-telekom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Δημήτρης Καμαρίδης]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 06:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[COSMOTE]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[Μagenta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=252092</guid>

					<description><![CDATA[Μία νέα εποχή ξεκινά για την εμπορική μάρκα του Ομίλου ΟΤΕ που εξελίσσεται από COSMOTE TELEKOM σε Telekom.Η Telekom είναι το No1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και ένα από τα κορυφαία στον κόσμο ανεξαρτήτως κλάδου. Φέρνει μαζί της δύναμη, καινοτομία, τεχνολογική πρωτοπορία και δυνατές συνέργειες, για να προσφέρει αναβαθμισμένες ψηφιακές εμπειρίες, προϊόντα και λύσεις νέας γενιάς [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις Οκτωβρίου: Αυτές είναι η ημερομηνίες για Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/syntaxeis-oktovrioy-aytes-einai-i-imerominies-gia-dimosio-ika-oaee-nat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=252073</guid>

					<description><![CDATA[Οριστικοποιήθηκαν οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Οκτωβρίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν, όπως κάθε μήνα, σε δύο φάσεις, ανάλογα με το Ταμείο προέλευσης και την κατηγορία των συνταξιούχων.Παρότι οι επίσημες ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες, τα ποσά αναμένεται να εμφανιστούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων από την προηγούμενη ημέρα, συνήθως μετά τις 17:00. Η [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Κουμπαράς» για παιδιά έως 2 ετών: Πώς λειτουργεί και πόσα χρήματα μπορούν να συγκεντρωθούν – Κλειδωμένος μέχρι τα 18</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/koymparas-gia-paidia-eos-2-eton-pos-leitoyrgei-kai-posa-chrimata-mporoyn-na-sygkentrothoyn-kleidomenos-mechri-ta-18/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 18:24:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=252067</guid>

					<description><![CDATA[Τις λεπτομέρειες του νέου προγράμματος «Κουμπαράς», που αφορά γονείς με παιδιά έως 2 ετών, και ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.Πρόκειται για έναν τραπεζικό επενδυτικό λογαριασμό, στον οποίο για κάθε ποσό που καταθέτει ο γονέας προβλέπεται αντίστοιχη συνεισφορά από το κράτος, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ τον χρόνο, δηλαδή έως 100 ευρώ τον μήνα από [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τράπεζες: Νέα δάνεια έως 3,5 εκατ. ευρώ για αγρότες και επιχειρήσεις</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/trapezes-nea-daneia-eos-35-ekat-eyro-gia-agrotes-kai-epicheiriseis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 17:19:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=251579</guid>

					<description><![CDATA[Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να «ξεκλειδώσουν» δάνεια συνολικού ύψους περίπου 365 εκατ. ευρώ για αγρότες και επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα ενεργοποιούνται το επόμενο διάστημα.Το πρώτο βήμα γίνεται με την πρόσκληση προς τις τράπεζες για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Αγροδιατροφικού Τομέα, ενώ οι αιτήσεις από παραγωγούς και επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του φθινοπώρου του 2026, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συντάξεις χηρείας: Ποιοι θα λάβουν αυξήσεις έως 470 ευρώ</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/syntaxeis-chireias-poioi-tha-lavoyn-ayxiseis-eos-470-eyro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 18:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=251063</guid>

					<description><![CDATA[Αυξήσεις που κατά μέσο όρο φθάνουν τα 470 ευρώ τον μήνα θα δουν στις συντάξεις χηρείας 8.552 συνταξιούχοι του Δημοσίου, με τη νέα ρύθμιση να καταργεί την περικοπή μετά την πρώτη τριετία και να επαναφέρει τη σύνταξη λόγω θανάτου στο 70% της σύνταξης του εκλιπόντος.Η πρώτη εφαρμογή του νέου καθεστώτος θα φανεί στις συντάξεις Σεπτεμβρίου, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι χάνουν την ενίσχυση και ποιοι μπορεί να πάρουν περισσότερα</title>
		<link>https://www.thraki.com.gr/epidoma-300-eyro-poioi-chanoyn-tin-enischysi-kai-poioi-mporei-na-paroyn-perissotera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ματίνα Αλατζά]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[Νέα]]></category>
		<category><![CDATA[Οικονομία]]></category>
		<category><![CDATA[Χωρίς κατηγορία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.thraki.com.gr/?p=250686</guid>

					<description><![CDATA[Με δύο διαφορετικές εξελίξεις διαμορφώνεται το τοπίο γύρω από την ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, καθώς από τη μία πλευρά ο ηλικιακός «κόφτης» αφήνει εκτός εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, ενώ από την άλλη εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού από τα 300 στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ.Η ενίσχυση έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
