
Σας ανακοινώνουμε τα ονόματα των υπό βράβευση εθελοντών αιμοδοτών-μελών του Συλλόγου μας με τα μετάλλια του Υπουργείου Υγείας, τα Ειδικά τιμητικά βραβεία από τον Δήμο Ξάνθης και την Αντιπεριφέρεια Ξάνθης και τα Ειδικά βραβεία και επαίνους του Συλλόγου μας, στα πλαίσια της ΕΟΡΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 2026. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 στο κοσμικό κέντρο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» (4οχιλ.Π.Ε.Ο. Ξάνθης-Πόρτο Λάγος).
Συνολικά θα βραβευτούν εκατόν τριάντα έξι (136) εθελοντές αιμοδότες και αιμοπεταλιοδότες.
Τιμηθησόμενοι με ΧΑΛΚΙΝΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 60 εθελοντικές αιμοδοσίες)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
| 1 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 61 |
| 2 | ΜΠΕΜΠΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 61 |
| 3 | ΠΕΡΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60 |
| 4 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | 60 |
Τιμηθησόμενοι με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΞΑΝΘΗΣ
(πάνω από 50 εθελοντικές αιμοδοσίες)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 52 |
| 2 | ΓΑΡΟΥΦΑΣ | ΔΗΜΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 52 |
| 3 | ΓΟΥΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 51 |
| 4 | ΓΡΟΥΔΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΔΟΥΚΑΣ | 50 |
| 5 | ΔΑΜΚΑΛΗΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 51 |
| 6 | ΕΛΕΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 50 |
| 7 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΒΡΑΑΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 |
| 8 | ΞΥΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
| 9 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 50 |
| 10 | ΤΣΕΠΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 50 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 50 |
Τιμηθησόμενοι με ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΠΟ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΑΓΑΠΗΣ»
(πάνω από 40 εθελοντικές αιμοδοσίες)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
| 1 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41 |
| 2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 43 |
| 3 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 40 |
| 4 | ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 42 |
| 5 | ΚΑΝΔΥΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 42 |
| 6 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΧΑΣΑΝ | ΑΧΜΕΤ | 40 |
| 7 | ΚΥΡΚΟΥΣΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | ΑΝΕΣΤΗΣ | 40 |
| 8 | ΛΑΪΤΣΑΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 41 |
| 9 | ΜΑΓΚΟΠΟΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 41 |
| 10 | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ | ΣΥΜΟΥΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 40 |
| 11 | ΠΕΚΤΕΛΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 41 |
| 12 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 41 |
| 13 | ΠΛΑΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 41 |
| 14 | ΦΟΥΡΝΕ | ΖΟΥΛΦΗ | ΜΕΜΕΤ | 40 |
| 15 | ΨΩΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 40 |
Τιμηθησόμενοι με το ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 25 εθελοντικές αιμοδοσίες)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
| 1 | ΑΓΚΟΥΣ | ΤΖΙΧΑΤ | ΧΑΣΑΝ | 25 |
| 2 | ΑΚΠΑΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 |
| 3 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26 |
| 4 | ΑΛΕΣΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| 5 | ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
| 6 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 26 |
| 7 | ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 27 |
| 8 | ΒΑΚΑΛΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 28 |
| 9 | ΒΑΛΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
| 10 | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 25 |
| 11 | ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
| 12 | ΓΙΑΚΟΥΠ | ΙΣΜΑΗΛ | ΑΜΕΤ | 25 |
| 13 | ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 25 |
| 14 | ΓΟΥΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
| 15 | ΕΜΗΝΤΣΑ | ΓΚΙΟΥΛΣΟΥΜ | ΧΑΣΑΝ | 28 |
| 16 | ΖΥΜΑΡΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
| 17 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 |
| 18 | ΚΑΔΡΗ | ΙΣΜΑΗΛ | ΧΑΣΑΝ | 28 |
| 19 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 |
| 20 | ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ | ΙΓΝΑΤΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27 |
| 21 | ΚΙΟΣΣΕΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 27 |
| 22 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ | ΜΑΡΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 27 |
| 23 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 |
| 24 | ΛΑΓΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 28 |
| 25 | ΛΟΥΤΦΗ – ΟΓΛΟΥ | ΛΟΥΤΦΗ | ΤΖΑΒΗΤ | 25 |
| 26 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 26 |
| 27 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
| 28 | ΜΑΤΖΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΣΧΟΣ | 25 |
| 29 | ΜΠΑΡΚΑ | ΣΑΜΙΧΑ | ΜΕΧΜΕΤ | 25 |
| 30 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
| 31 | ΠΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 25 |
| 32 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 25 |
| 33 | ΠΑΤΥΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
| 34 | ΠΕΙΡΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 |
| 35 | ΣΑΛΗ – ΟΓΛΟΥ | ΟΖΤΖΑΝ | ΣΑΛΗ | 25 |
| 36 | ΣΙΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 26 |
| 37 | ΣΤΕΡΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 26 |
| 38 | ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 |
| 39 | ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26 |
| 40 | ΤΣΙΓΚΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 |
| 41 | ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΟΩΑΚΕΙΜ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 27 |
| 42 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 27 |
Τιμηθησόμενοιμε το ΧΑΛΚΙΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
(πάνω από 23 εθελοντικές αιμοδοσίες)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΡ. ΑΙΜ. |
| 1 | ΑΚΠΑΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 |
| 2 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26 |
| 3 | ΑΛΤΙΝΤΟΠΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 23 |
| 4 | ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
| 5 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 26 |
| 6 | ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
| 7 | ΒΑΛΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
| 8 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 23 |
| 9 | ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
| 10 | ΓΙΑΚΟΥΠ | ΙΣΜΑΗΛ | ΑΜΕΤ | 25 |
| 11 | ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 25 |
| 12 | ΓΚΡΟΣΔΗΛ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΡΑΦΗΚ | 24 |
| 13 | ΓΟΥΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
| 14 | ΔΑΛΜΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | 23 |
| 15 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 |
| 16 | ΚΑΠΤΣΙΚΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 23 |
| 17 | ΚΑΡΑ ΚΕΧΑΓΙΑ | ΦΑΤΜΕ | ΧΟΥΣΕΪΝ | 23 |
| 18 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 24 |
| 19 | ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 24 |
| 20 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΧΙΚΜΕΤ | ΜΟΥΧΑΡΕΜ | 23 |
| 21 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 |
| 22 | ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 24 |
| 23 | ΛΟΥΤΦΗ – ΟΓΛΟΥ | ΛΟΥΤΦΗ | ΤΖΑΒΗΤ | 25 |
| 24 | ΜΑΚΡΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 26 |
| 25 | ΜΑΚΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
| 26 | ΜΑΛΑΔΕΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 23 |
| 27 | ΜΕΣΟΥΤ ΟΓΛΟΥ | ΑΛΗ | ΜΕΣΟΥΤ | 24 |
| 28 | ΜΟΥΣΑ- ΧΟΥΣΕΪΝ | ΧΟΥΣΕΪΝ | ΣΑΛΗ | 23 |
| 29 | ΜΠΑΡΚΑ | ΣΑΜΙΧΑ | ΜΕΧΜΕΤ | 25 |
| 30 | ΜΠΑΤΖΑΚΙΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 25 |
| 31 | ΜΠΕΚΗΡ – ΟΓΛΟΥ | ΜΠΕΚΗΡ | ΣΑΛΗ | 24 |
| 32 | ΜΠΟΑΣΙ ΑΜΕΤ ΤΣΑΟΥΣ | ΧΑΛΗΛ | ΑΜΕΤ | 23 |
| 33 | ΜΠΟΥΛΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 24 |
| 34 | ΜΠΡΕΒΑΝΟΣ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 23 |
| 35 | ΜΥΛΩΝΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΒΡΑΑΜ | 24 |
| 36 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 24 |
| 37 | ΠΑΣΑΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23 |
| 38 | ΠΑΤΥΝΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 25 |
| 39 | ΠΕΙΡΟΥΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 25 |
| 40 | ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24 |
| 41 | ΣΑΛΗ – ΟΓΛΟΥ | ΟΖΤΖΑΝ | ΣΑΛΗ | 25 |
| 42 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 23 |
| 43 | ΣΙΟΥΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 26 |
| 44 | ΣΙΡΑΚ | ΑΛΗ | ΑΛΗ | 23 |
| 45 | ΣΤΕΡΓΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 26 |
| 46 | ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
| 47 | ΤΣΑΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23 |
| 48 | ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 |
| 49 | ΤΣΑΝΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 26 |
| 50 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ | ΒΑΪΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 23 |
| 51 | ΤΣΙΓΚΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26 |
| 52 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 24 |
| 53 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 23 |
| 54 | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 24 |
| 55 | ΧΑΤΖΗΜΕΜΙΣ | ΤΟΥΡΚΕΣ | ΜΕΧΜΕΤ | 23 |
| 56 | ΨΕΜΜΑΤΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 23 |
Τιμηθησόμενοι με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
(νεότεροι αιμοδότες για το 2025 ηλικίας 17-18 ετών)
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΜΠΑΤΖΑΚ | ΕΜΡΕ | ΡΙΤΒΑΝ |
| 2 | ΚΟΤΣ | ΤΖΕΜΗΛ | ΧΟΥΣΕΪΝ |
| 3 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
| 4 | ΓΙΑΛΟΥΤΣ | ΜΟΥΡΑΤ | ΝΙΑΖΗ |
| 5 | ΣΑΧΙΝΗ | ΡΟΕΛ | ΟΛΙΡ |
Τιμηθησόμενοι με ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΙΝΟ
Αιμοπεταλιοδότες για το 2025
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ |
| 1 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 |
| 2 | ΣΙΑΚΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 |
| 3 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 14 |
ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :
α. Οι βραβεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου που υπάρχουν από το 1975 και αφορά αιμοδοσίες που «προσφέρθηκαν» στο όνομα του Συλλόγου. Δυστυχώς το Γ.Ν. Ξάνθης αλλά και οποιοδήποτε άλλο νοσοκομείο συνεργαζόμαστε, δεν έχουν τη δυνατότητα να τηρούν αρχεία για το ίδιο χρονικό διάστημα και έτσι όσοι δώσανε ονομαστικά δεν τους συνυπολογίζονται αυτές οι αιμοδοσίες.
β. Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Υπουργείου Υγείας που έχει να κάνει με τα ηθικά κίνητρα των αιμοδοτών όσοι έχουν μέχρι 24 αιμοδοσίες τους απονέμετε το χάλκινο μετάλλιο του Υπουργείου ενώ από 25 αιμοδοσίες και άνω το ασημένιο αντίστοιχο μετάλλιο. Το Δ.Σ. από το 2008 καθιέρωσε την βράβευση όσων έχουν συμπληρώσει 40 αιμοδοσίες με ειδικό βραβείο ενώ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στις 23-2-2009 καθιερώθηκε με τη συμπλήρωση 50 αιμοδοσιών να δίνεται τιμητική πλακέτα από το Δήμο Ξάνθης. Από το 2017 καθιερώθηκαν και τα τιμητικά βραβεία η «χάλκινη, η αργυρή και η χρυσή καρδιά» για όσους έχουν συμπληρώσει 60, 70 και 80 εθελοντικές αιμοδοσίες αντίστοιχα. Από το 2025 καθιερώθηκαν και τα τιμητικά βραβεία η «χάλκινη, η αργυρή και η χρυσή σταγόνα» για όσους έχουν συμπληρώσει 90, 100 και 110 εθελοντικές αιμοδοσίες αντίστοιχα όπως και το Ειδικό Βραβείο «Ελευθέριος Μαυρίδης» για όσους ξεπεράσουνε κάποια στιγμή τις 121 εθελοντικές αιμοδοσίες.
γ. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 στην Πλατεία Διοικητηρίου Ξάνθης στις εγκαταστάσεις του Χορευτικού Ομίλου Ξάνθης θα υπάρχει συνεργείο της αιμοδοσίας από τις 10:00 έως τις 17:00 με την κινητή μονάδα αιμοληψιών του Νοσοκομείου μας ώστε όσοι μπορούμε, να «προσφέρουμε» για άλλη μια φορά λίγο από το αίμα μας. Κάτι που αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι ξέρουμε να το κάνουμε πολύ καλά. Ταυτόχρονα τις ίδιες ώρες μαθητές δημοτικών σχολείων και διαφόρων συλλόγων θα ζωγραφίζουν για την αιμοδοσία στον ίδιο χώρο.
δ. Παρακαλούμε τα μέλη της «ΑΓΑΠΗΣ» που θα τιμηθούν να προσκομίσουν έως τις 15 Απριλίου 2026 μία φωτογραφία τους σε υψηλή ανάλυση, σε προσωπική ή οικογενειακή στιγμή, προκειμένου να συμπεριληφθεί στο ειδικό τιμητικό αναμνηστικό βίντεο της εκδήλωσης seagapi@otenet.gr
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών
Ν .Ξάνθης «Η ΑΓΑΠΗ»
Έτος Ιδρύσεως 1975
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Χαρ.Παπαχρόνης Αναστασία Προδρ. Σπυριδοπούλου









